料金表
お知らせ・ご案内
指名料について | 今泉院長を指名の場合、施術料に加え指名11,000円(税込)頂戴致します。また、4月1日より以下の様に変更させて頂きます。 ・院長以外の医師のご指名をして頂く場合、施術料に加え、医師指名料7,700円を頂戴致します。 ・施術時の看護師指名制度を廃止させて頂きます。 ※サブスクでの医師指名及び看護師指名は出来かねますので、ご了承下さい。 |
お支払いについて | 現金、各種クレジットカードがご利用いただけます。 |
初診・初回カウンセリングについて | 初回来院の際は、初診料(カウンセリング料)が必要となります。 |
料金表示について | 当ホームページに記載されている価格は、すべて税込みとなっております。 |
初診 | ¥3,300 |
再診 | ¥1,100 |
ヒアルロン酸注射 | |||
---|---|---|---|
スタンダード | 1本 | ¥77,000 | |
ゴールド | 2本 | 同日施術の場合 | ¥132,000 |
プラチナ | 3本 | 同日施術の場合 | ¥184,800 |
ヒアルロン酸分解剤(ヒアルロニターゼ) | ¥55,000 | ||
追加注入 | ¥1,100 |
ボトックス注射 | |||
---|---|---|---|
NABOTA | ボトックスビスタ | ||
額 | ¥27,500 | ¥33,000 | |
眉間 | ¥22,000 | ¥27,500 | |
バニーライン | ¥22,000 | ¥27,500 | |
併用施術の場合 | ¥5,500 | ¥5,500 | |
目尻 | ¥27,500 | ¥33,000 | |
エラ | ¥55,000 | ¥66,000 | |
ガミー | ¥22,000 | ¥27,500 | |
口横・口上下・アゴ・鼻 各部位 | ¥22,000 | ¥27,500 | |
併用施術の場合 | ¥5,500 | ¥5,500 | |
目尻 + 眉間 | セットメニュー | ¥42,900 | ¥48,400 |
目尻 + 眉間 + 額 | セットメニュー | ¥59,950 | ¥65,450 |
ふくらはぎ | ¥88,000 | ¥99,000 | |
タッチアップ | ふくらはぎ・エラ 以外 | ¥3,300 | ¥3,300 |
ふくらはぎ・エラ | ¥16,500 | ¥16,500 |
マイクロボトックス注射 | |||
---|---|---|---|
NABOTA | ボトックスビスタ | ||
額 | ¥38,500 | ¥44,000 | |
目尻 | ¥38,500 | ¥44,000 | |
頬 | ¥38,500 | ¥44,000 | |
首 | ¥38,500 | ¥44,000 | |
フェイスライン | ¥49,500 | ¥55,000 | |
タッチアップ | ※マイクロボトックス全て同一価格 | ¥11,000 |
ジュビダームビスタ®︎ボライトXC | |||
---|---|---|---|
初回 | ¥58,300 | ||
定価 | ¥77,000 | ||
ボライト 製剤料 | ¥11,000 |
スネコス(SUNEKOS®) | ||
---|---|---|
2回 | ¥88,000 |
制汗ボトックス | |||
---|---|---|---|
NABOTA | ボトックスビスタ | ||
ワキ | ¥55,000 | ¥66,000 | |
手のひら | ¥88,000 | ¥99,000 | |
足の裏 | ¥88,000 | ¥99,000 | |
タッチアップ | ※制汗ボトックス全て同一価格 | ¥16,500 |
エランセ | |||
---|---|---|---|
プレミアムコラーゲン | ¥88,000 | ||
ベビーコラーゲン | 0.5cc | ¥44,000 | |
1cc | ¥88,000 |
メソセラピー(脂肪溶解注射) | |||
---|---|---|---|
身体 | 手のひら1枚分 | ¥44,000 |
輪郭注射 | |||
---|---|---|---|
顔・フェイスライン | 1本 | ¥19,800 | |
2本 | ¥33,000 | ||
3本 | ¥49,500 |
ダーマペン | ||
---|---|---|
顔 | 1回 | ¥22,000 |
糸リフト | |||
---|---|---|---|
フェイスリフト | シルエットリフト(3Dリフト) | 1本 | ¥55,000 |
スレッドリフト | 1本 | ¥44,000 | |
VOVリフトプレミアム(ボブリフトプレミアム)/ QTL | 1本 | ¥55,000 | |
トキシル(ボトックス含有) | 4本 | ¥55,000 | |
12本 | ¥143,000 | ||
20本 | ¥220,000 | ||
24本 | ¥264,000 | ||
テスリフト | 1本 | ¥66,000 | |
2本 | ¥132,000 | ||
4本 | ¥237,600 | ||
6本 | ¥336,600 | ||
8本 | ¥384,000 | ||
アイリフト | ダーマアイ(アイリフト) | 10本 | ¥77,000 |
ノーズリフト | Gメッシュ | 1本 | ¥77,000 |
Gコグ | 1本 | ¥77,000 | |
ショートスレッド | 10本 | ¥44,000 | |
20本 | ¥83,600 | ||
40本 | ¥158,400 | ||
オーダーメイドリフト | ¥352,000 |
医療ハイフ(ウルトラセル Qプラス) | |||
---|---|---|---|
顔400shot | 初回 | ¥55,000 | |
通常1回 | ¥66,000 | ||
顔首500shot | 初回 | ¥77,000 | |
通常1回 | ¥82,500 | ||
顔首600shot | 初回 | ¥88,000 | |
通常1回 | ¥99,000 | ||
目周り | 1回 | ¥27,500 | |
フェイスライン (顎下含む) | 1回 | ¥33,000 | |
臀部 | 1回 | ¥55,000 | |
ひざ上 | 1回 | ¥29,700 |
イントラジェン | ||
---|---|---|
顔 | ¥52,800 | |
首 | ¥44,000 |
フォトフェイシャル ファーストM22・IPL | |||
---|---|---|---|
顔 100% | 初回 | ¥16,500 | |
定価 | ¥33,000 | ||
顔 80% | 初回 | ¥13,750 | |
定価 | ¥27,500 | ||
ニキビ | 初回 | ¥13,750 | |
定価 | ¥27,500 | ||
赤ら顔 | 初回 | ¥13,750 | |
定価 | ¥27,500 |
CO2(炭酸ガス)レーザー | ||
---|---|---|
顔 | ¥22,000 | |
頬~こめかみ | ¥12,100 | |
鼻 | ¥6,600 | |
1ショット | ¥3,300 |
ポテンツァ(POTENZA) | ※肝斑・ニキビ跡治療は別途導入液が必要になります。 | ||
---|---|---|---|
肝斑 | 顔 | 初回 | ¥35,200 |
1回 | ¥44,000 | ||
3回 | ¥118,800 | ||
ニキビ痕 | 顔 | 初回 | ¥96,800 |
1回 | ¥121,000 | ||
3回 | ¥308,550 | ||
頬〜こめかみ | 初回 | ¥61,600 | |
1回 | ¥77,000 | ||
3回 | ¥196,350 | ||
鼻 | 初回 | ¥35,200 | |
1回 | ¥44,000 | ||
3回 | ¥112,200 | ||
ダイヤモンド | 顔 | 初回 | ¥61,600 |
1回 | ¥77,000 | ||
3回 | ¥184,800 | ||
首 | 初回 | ¥52,800 | |
1回 | ¥66,000 | ||
3回 | ¥158,400 | ||
顔+首 | 初回 | ¥114,400 | |
1回 | ¥128,700 | ||
3回 | ¥343,200 |
アンコアフラクショナル | ||
---|---|---|
顔 | 初回 | ¥96,800 |
1回 | ¥121,000 | |
3回 | ¥308,550 | |
頬〜こめかみ | 初回 | ¥61,600 |
1回 | ¥77,000 | |
3回 | ¥196,350 | |
鼻 | 初回 | ¥35,200 |
1回 | ¥44,000 | |
3回 | ¥112,200 |
レジェンドプロ | |
---|---|
目周り | ¥16,500 |
顔・首 | ¥33,000 |
ヒップ | ¥66,000 |
マスク | |||
---|---|---|---|
ブライトBCマスク | 1枚 | ¥1,485 | |
ピュレアジーマスク | 1枚 | ¥1,430 | |
リジェンスキンマスク | 1枚 | ¥2,200 | |
グルタチオンマスク | 1枚 | ¥1,650 |
QスイッチYAGレーザー | |||
---|---|---|---|
シミ | 1ショット目 | ¥3,300 | |
2ショット目以降 | ¥1,100 |
CO2レーザー(炭酸ガスレーザー)/エルマン | |||
---|---|---|---|
イボ・ほくろ | 5mm以下 | ¥5,500 | |
5mm~10mm | ¥8,800 | ||
10mm以上 | ¥11,000 | ||
アクロコルドン(首のイボ) | 1ショット目 | ¥3,300 | |
2ショット目以降 | ¥1,100 |
ハイドラフィシャル | ||
---|---|---|
顔 | 初回 | ¥13,750 |
定価 | ¥27,500 | |
首 | ¥22,000 | |
デコルテ | ¥55,000 |
ピーリング | |||
---|---|---|---|
ケミカルピーリング(グリコール酸[AHA]・サリチル酸マクロゴール) | 顔 | 1回 | ¥11,000 |
併用の場合 | ¥5,500 | ||
鼻 | ¥5,500 | ||
デコルテ | ¥11,000 | ||
背部(上・うなじ含) | ¥27,500 | ||
背部(下) | ¥27,500 | ||
カメレオンピール | 顔 | ¥22,000 | |
ミックスピール | 顔 | ¥16,500 | |
マヌカピール | 顔 | ¥16,500 |
育毛・白髪治療 | |||
---|---|---|---|
HARG療法 | トライアル | ¥55,000 | |
1回 | ¥61,600 | ||
ヘアフィラー | 初回 | ¥49,500 | |
1回 | ¥55,000 | ||
4回 | ¥176,000 | ||
ステムセラムHL | 初回 | ¥49,500 | |
1回 | ¥55,000 | ||
HAIRLine(ヘアライン) | 1回 | ¥61,600 | |
6回 | ¥332,640 |
外用薬 | |||
---|---|---|---|
ロゲイン(ミノキシジル5%)男性用 | 3本 | ¥16,500 | |
ロゲイン(ミノキシジル2%)女性用 | 3本 | ¥16,500 |
内服薬 | ||||
---|---|---|---|---|
ザガーロ | 男性用 | 30日分 | ¥9,900 | |
60日分 | ¥19,800 | |||
プロペシア | 28日分 | ¥9,900 | ||
56日分 | ¥19,800 | |||
ミノキシジル | 50日分 | ¥14,300 | ||
パントガール | 女性用 | 30日分 | ¥8,800 |
プラズマシャワー | ||
---|---|---|
顔・首 | 初回 | ¥13,750 |
1回 | ¥27,500 | |
デコルテ | 初回 | ¥27,500 |
1回 | ¥55,000 |
導入液 | |||
---|---|---|---|
再生 | ¥22,000 | ||
美白 | ¥22,000 | ||
毛穴 | ¥22,000 | ||
赤み・肝斑 | ¥22,000 | ||
ニキビ・パック付き | ¥22,000 |
※「ニキビ・パック付」はポテンツァのニキビ跡を選択された方は¥16,500(税込)になります。
イオン導入 | |||
---|---|---|---|
イオン導入 | 美白 | ¥11,000 | |
毛穴 | ¥11,000 | ||
赤み・肝斑 | ¥11,000 |
エレクトロポレーション | |||
---|---|---|---|
エレクトロポレーション+導入液 | 再生 | ¥16,500 | |
美白 | ¥16,500 | ||
毛穴 | ¥16,500 | ||
赤み・肝斑 | ¥16,500 | ||
ニキビ・パック付き | ¥16,500 |
注射 | |||
---|---|---|---|
プラセンタ | 1アンプル | ¥3,300 | |
美白注射 | ¥6,600 | ||
代謝アップ注射 | ¥3,300 | ||
疲労回復注射 | ¥3,300 | ||
高濃度ビタミンC点滴 | 20g | ¥16,500 | |
20g(他の施術と併用の場合) | ¥13,200 | ||
25g | ¥18,700 | ||
採血 | ¥9,900 |
乳歯髄 | |||
---|---|---|---|
点鼻 | 1アンプル | ¥99,000 | |
注射と併用 | ¥88,000 | ||
注射 | 1アンプル | 1回 | ¥132,000 |
4回 | ¥475,200 |
||
2アンプル | 1回 | ¥211,200 |
|
4回 | ¥675,840 | ||
3アンプル | 1回 | ¥285,000 | |
4回 | ¥858,000 | ||
4アンプル | 1回 | ¥369,600 | |
4回 | ¥960,960 | ||
育毛 | トライアル | ¥61,600 | |
1回 | ¥99,000 | ||
5回 | ¥440,000 |
脂肪冷却ダイエット(クールテック) | ||||
---|---|---|---|---|
1回 | 2回 | 4回 | ||
顔 | 1カップ | ¥82,500 | ¥148,500 | ¥264,000 |
2カップ | ¥139,700 | ¥251,460 | ¥447,040 | |
体 | 1カップ | ¥93,500 | ¥168,300 | ¥299,200 |
2カップ | ¥151,250 | ¥272,250 | ¥484,000 |
医療レーザー脱毛 | |||
---|---|---|---|
額 | ¥7,150 | ||
頬 | ¥16,500 | ||
鼻 | ¥8,800 | ||
鼻下 | ¥7,150 | ||
アゴ | ¥7,150 | ||
アゴ下 | ¥8,800 | ||
うなじ | ¥14,300 | ||
首 | ¥14,300 | ||
耳 | ¥8,800 | ||
ワキ | ¥8,800 | ||
手背 | ¥8,800 | ||
足背 | ¥8,800 | ||
背上部(首~ブラライン) | ¥44,000 | ||
背下部(ブラライン~腸骨) | ¥44,000 | ||
肘上(肘含) | ¥27,500 | ||
肘下 | ¥16,500 | ||
胸(首~みぞおち) | ¥44,000 | ||
腹(みぞおち~) | ¥44,000 | ||
臀部 | ¥35,200 | ||
膝下(膝含む) | ¥33,000 | ||
膝上 | ¥44,000 | ||
ワキコース | 全5回 | ¥30,800 | |
ヒゲ3部位コース(鼻下・顎・顎下) | 全3回 | ¥48,510 | |
乳輪 | ¥11,000 | ||
Vライン | ¥13,200 | ||
Iライン | ¥13,200 | ||
Oライン | ¥13,200 | ||
追加ショット | 1ショット | ¥330 | |
麻酔代 | 各部位 | ¥5,500 | |
剃毛代 | 各部位 | ¥3,300 |
トレチノイン療法 | |||
---|---|---|---|
トレチノイン0.05% | ¥4,290 | ||
トレチノイン0.1% | ¥4,620 | ||
トレチノイン0.2% | ¥4,950 | ||
トレチノイン0.4% | ¥5,610 | ||
ハイドロキノン・アスコルビン酸5g | ¥4,620 | ||
ハイドロキノン・アスコルビン酸10g | ¥8,085 |
二重・目元美容外科 | |||
---|---|---|---|
二重埋没法2点留め(片側) | ¥66,000 | ||
二重埋没法2点留め(両側) | ¥110,000 | ||
オプション 二重術埋没法 眼窩脂肪除去 | ¥110,000 | ||
二重切開法(部分切開・全切開)両側 | ¥330,000 | ||
二重切開法(部分切開・全切開)片側 | ¥231,000 | ||
二重切開法 眼窩脂肪除去 | ¥88,000 | ||
糸の取り出し2点まで | ¥44,000 | ||
糸の取り出し1点追加 | ¥22,000 | ||
目頭切開 | ¥330,000 | ||
逆さまつ毛 切開 ※保険適応 | 約¥20,000~¥30,000前後 | ||
目の下脂肪取り | ¥330,000 | ||
下眼瞼除皺術 | ¥440,000 | ||
下眼瞼除皺術 脂肪取りオプション | ¥88,000 | ||
下眼瞼除皺術(ハムラ法) | ¥605,000 | ||
眉毛下切開(眉下リフト) | ¥440,000 | ||
上眼瞼除皺術 | ¥440,000 | ||
眼瞼下垂(切開法) | ¥528,000 | ||
眼瞼下垂 挙筋腱膜固定術(挙筋腱膜前転法) | ¥528,000 | ||
眼瞼下垂 (挙筋腱膜前転法)※保険適応 | 約¥40,000~¥50,000前後 |
アートメイク | |||
---|---|---|---|
アイライン(上下) | 2回分 | ¥118,800 | |
アイライン(上) | 2回分 | ¥71,500 | |
アイライン(下) | 2回分 | ¥60,500 | |
眉 | 2回分 | ¥137,500 | |
眉+アイライン(上下) | 2回分 | ¥215,600 | |
3回目フォロー | ¥11,000 | ||
メンテナンス | 眉 | ¥33,000 | |
アイライン(上) | ¥27,500 | ||
アイライン(下) | ¥22,000 | ||
ホクロ1ヶ所 | ¥11,000 |
※他院で受けられたアートメイクの修正、メンテナンスも承っております。
診療時間
月~金 10:00-13:00/14:30-19:00
土・日・祝 10:00-13:00/14:30-18:00
休診日
第1・3日曜
院長
今泉明子(医学博士・日本皮膚科学会認定皮膚科専門医)
住所
東京都港区六本木7-18-8 第Ⅲ大栄ビル 6F
診療科目
美容皮膚科、美容形成外科、一般皮膚科(保険診療)
東京・六本木でのシミ・そばかす・肝斑のケア、ニキビ治療、ヒアルロン酸注射、ボトックス注射は、皮膚科専門医・認定指導医である院長・今泉明子の今泉スキンクリニックへ。
年齢が気になるお肌にも、年齢に応じた美しさを引き出します。お気軽にご相談・お問合せください。
Copyright © Imaizumi Skin Clinic All Rights Reserved.